Access mysql linked table odbc update 工作:
项目/竞赛 | 描述 | 竞标数/参赛作品数 | 技能 | 已开始 | 结束 | 价格(HKD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Automate sending mailmerge emails with table and PDF attachment | I need to build a mail merger program in XLS to run from my desktop, which will collect the following fields and populate a pre-filled word document and send an email in PDF format with the following cover wording in the email “Hello { First Name }, please note that we have now switched your { lender provider policy}, your policy details are as per the attachment, summarised below:” an... | 6 | Visual Basic, PDF, Word, 微软Outlook, Excel VBA | Apr 23, 2018 | 今天6天 19时 | $902 | |
create nice tables in wordpress site, table data take from excel | i have table data in excel, just create the same tables in one wp page, on pagebuilder. And make the table styling nice. Thats all. | 21 | PHP, Excel, WordPress, CSS, HTML | Apr 23, 2018 | 今天6天 14时 | $204 | |
If you know how to make a Memory Map table in C language. | Write out the memory map for the following code, providing all values at the end of execution. It can be written using multiple maps, or areas of memory, one for each [链接已删除,请登录查看] is the exact output produced by this program? #include <stdio.h> #include <unistd.h> main() { int i,j,k; k=0; for (j=0; j<4; j++) k=k+j; i=fork(); if (i == 0) for (i=3; i<k; i++) j=j-i; ... | 5 | C 编程, 软件构架 | Apr 21, 2018 | Apr 21, 20185天 9时 | $212 | |
I need Proof someone linked my petition to a key word using SOE | Someone has linked my petition to a Key word using SOE. I would like that some help me prove it. It is very urgent. | 24 | SEO | Apr 21, 2018 | Apr 21, 20185天 7时 | $767 | |
Need a leads generator for linked in | We need someone to go onto linked in and generate leads for [链接已删除,请登录查看] | 2 | 销售, 市场创造销售, Linkedin | Apr 21, 2018 | Apr 21, 20185天 6时 | $47 | |
Filter <tr> element of a table using php | I have a pure html file that content simple table with hundreds of tr rows. I need to make a filter to the <tr> contents of the table based on some words inside the target <tr><td> element. The words to be search are within multiple tr element. The script should be written in php. Example: The file to be filtered : [链接已删除,请登录查看] The string to be search : "s01e07" ... | 49 | PHP, Javascript, 网站设计, CSS, HTML | Apr 21, 2018 | Apr 21, 20185天 6时 | $2816 | |
Create me an apps that linked to google maps | Create me an apps that linked to google maps. For example, i take a picture of cracked road then send it to the authority concerned, the picture is sent to the authority concerned with the location of the picture taken via google maps. | 24 | Javascript, 安卓, 地图学与地图, 谷歌地球, 谷歌地图应用程序界面 | Apr 21, 2018 | Apr 21, 20184天 20时 | $1197 | |
Convert an MS Access application to web enabled application | I have an Access application that is old and outdated. It runs with Oracle DB using ODBC. I want to convert it to Java/intranet based. Also would like to add features to it. | 39 | Java, SQL, Oracle, 微软Access, 数据库编程 | Apr 20, 2018 | Apr 20, 20184天 13时 | $33214 | |
Fix PHP code used for scraping table data | hello everyone i have a php script that i run as a cron job to scrape a table for me. It has recently stopped working. I'd like someone to fix it. the script currently 1) scrapes the data from page, 2) store and append to csv file please check attachment for website details. thank you | 15 | PHP, 网页搜罗, 软件构架, MySQL, HTML | Apr 20, 2018 | Apr 20, 20184天 13时 | $196 | |
put 359 usernames from online table in to single column list | I need someone to put the 359 usernames from my member list table in to a single column list for me to be able to copy the whole list easily. Cheapest & Quickest will get the job. | 62 | 数据处理, 数据输入, Excel, 网页搜罗, 网页查找 | Apr 20, 2018 | Apr 20, 20184天 7时 | $102 | |
Linked-in Profile Writer Need | Anyone here who can enhance and re-write my existing Linked-in profile. Place bid if you are a native English speaker and have ability to produce great content. No time waster please. Thank you | 14 | 文案写作, Linkedin, 文学写作, 商业写作 | Apr 20, 2018 | Apr 20, 20184天 6时 | $300 | |
Engineering Report on the thermodynamic Allam Cycle. 10 pages, table of contents provided. | Need an engineer familiar with technical report writing in mechanical, electrical, energy engineering or similar. 3 days max. | 26 | 工程, 技术写作, 机械工程, 电機工程, Research Writing | Apr 19, 2018 | Apr 19, 20183天 5时 | $1177 | |
Need expert developer Php 5.6 with Microsoft sql server | i am getting connection error .. only 5 mints job for expert person and will give you 5 stars feedback and good review .. here is message what i am getting there Error: Warning: odbc_connect(): SQL error: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified, SQL state IM002 in SQLConnect in E:xampphtdocs93new[链接已删除,请登录查看] on line 23 Ya ocurrido un e... | 11 | PHP, SQL, MySQL, 数据库管理, 微软 SQL 服务器 | Apr 19, 2018 | Apr 19, 20182天 23时 | $31 | |
Count things and write them in an excel table | Help me with a stocktaking service. Count things and write them in excel. | 126 | 数据处理, 数据输入, Excel, 打字复印 | Apr 19, 2018 | Apr 19, 20182天 22时 | $183 | |
Create the amortization table as indicated below | Suppose that Isabel and Chris are very responsible first-time homebuyers. They have a down payment of $120,000 which is 20% of a $600,000 home that they hope will help them avoid private mortgage insurance (PMI). PMI is insurance to cover the lender in case the buyer is not able to repay the loan. With their down payment, Isabel and Chris have committed to stick to a sales price of $600,000 or les... | 10 | 会计, SAS | Apr 18, 2018 | Apr 18, 20182天 7时 | $188 | |
Convert any html table to html div in javascript | Hi, For needs of freedom of layout, I need a javascript that will convert any html table of data (not cumbersome old school html layout) to divs. There's this plugin out there but it won't work with my table. | 15 | Javascript, HTML5, jQuery / Prototype | Apr 18, 2018 | Apr 18, 20182天 6时 | $235 | |
Analyse US listed companies option share scheme according to regulation and compel excel table | we will work on it together to complete it as soon as possible | 2 | 会计, 财务调查, 财务分析 | Apr 18, 2018 | Apr 18, 20182天 1时 | $847 | |
sobro coffee table | build me an autocad file with all the electrical and mechanical technicalities and the product of a table like a sobro coffee table + manufacturers. | 32 | CAD/CAM, Solidworks, 机械工程, AutoCAD, 产品设计 | Apr 17, 2018 | Apr 17, 20181天 13时 | $133 | |
Create a SQL Server Profiler Template to trace a table | I want to have a sql server profiler template created that i can load into the profiler that will trace access to a specific table. This needs to be run at a customer site so the results can be sent to me. It needs to contain the SELECT/UPDATE/INSERT commands that are performed against this table. | 5 | SQL, 微软 SQL 服务器 | Apr 17, 2018 | Apr 17, 20181天 8时 | $1176 | |
create excel macro for converting table | A macro shall transform a table from one format into another. The table gives time intervals and further values assigned to these intervals. I am interested in converting the time intervals (calendar data) into a series, and assigning numeric values to these intervals in the series in a consecutive order. Attached is a sample structure that gives you an impression what shall be done. So, basically... | 12 | Visual Basic, 数据处理, Excel, Visual Basic的应用程式 | Apr 17, 2018 | Apr 17, 201819时 59分 | $196 |
Showing 1 to 20 of 9713 entries
雇用顶级 Access mysql linked table odbc update 自由职业者:

721

544

342

41

122