Random alphanumeric code php online 工作:
项目/竞赛 | 描述 | 竞标数/参赛作品数 | 技能 | 已开始 | 结束 | 价格(HKD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniature Custom CMS w/ Automated File Handling | The purpose of this project is to allow the admin to upload audio files, and publish them to pages accessible in the browser. NODE.JS Preferred. NO DESIGN REQUIRED. Basic HTML sufficient. Requirements: 1. Admin logs into secure dashboard (can be basic permission auth), and scan /incoming directory for files. 2. Files found during scan (mp3/flac) are then listed with all metadata (ID3, et... | 6 | Javascript, Linux, 软件构架, NoSQL Couch 和 Mongo, node.js | Apr 25, 2018 | 今天6天 15时 | $795 | |
Build an Semi-Automated File Directory | The purpose of this project is to allow the admin to upload audio files, and publish them to pages accessible in the browser. NODE.JS Preferred. NO DESIGN REQUIRED. Requirements: 1. Admin logs into secure dashboard (can be basic permission auth), and scan /incoming directory for files. 2. Files found during scan (mp3/flac) are then listed with all metadata (ID3, etc) displayed and editab... | 2 | Javascript, 软件构架, NoSQL Couch 和 Mongo, node.js | Apr 24, 2018 | 今天6天 6时 | $1099 | |
Urgent required Python banking project | This project requires the creation of a computerized banking system for Uni Bank. Uni Bank is a safe and convenient place to keep your money. The system allows the creation of new accounts, authenticate account holders, and also manage their credits and debits. The users of the Uni Bank system will interact with it like customers use an ATM. When an account is opened with the bank, the bank ma... | 3 | Python, MySQL, HTML5, CSS3 | Apr 24, 2018 | Apr 24, 20185天 22时 | $312 | |
random live video call dating app | i want to get such app made i am noob , | 4 | PHP, Mobile App Development, iPhone, 安卓, Objective C | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185天 2时 | $1027 | |
财务, Golang, 软件开发, Blockchain, API | Apr 21, 2018 | Apr 21, 20183天 15时 | |||||
Web System Integration and Service development 8 Assignments | This is just part of all the assignments I will give you all 8 of them (Removed by Freelancer.com admin) create a NetBeans Java enterprise project with a JPA entity in the EJB module. When creating theenterprise project, you may omit the Web project module. The JPA entity should be created from a“PRODUCTS” database table (see below). Use the NetBeans IDE derby services interface to cre... | 8 | Java, JavaFX | Apr 20, 2018 | Apr 20, 20182天 13时 | $1185 | |
Random Forest Classifier - on a small data set using R | I have a small dataset (600 x 15), to which I need to apply Random Forest Classifier. Need to run the classification and output the following: Truth table OOB ROC Important variables | 24 | 机器学习, 数据挖掘, R 编程语言 | Apr 20, 2018 | Apr 20, 20181天 15时 | $131 | |
i have a probability and random process problems | i have a probability and random process problems ( math ) | 33 | 工程, 矩阵及数学软件, 算法, 机械工程, 数学 | Apr 19, 2018 | Apr 19, 20181天 9时 | $848 | |
Graphic Designer available for random small to medium size projects - HOURLY | I'm looking for a graphic designer that can agree with and comply with the following: 1. Already online and available from 8am to 5pm, Monday - Friday. This does not mean available to us alone, this means you are ALREADY online during this time and can thus be available for communication. We do not want to be responsible for all of your time online during these hours nor will we be givin... | 10 | 平面设计, Photoshop, Illustrator, Illustration, Typing | Apr 19, 2018 | Apr 19, 20181天 2时 | $118 | |
Reliable Data Entry Clerk Urgently Needed | We are seeking a Data Entry Operator which Responsibilities will be as follows: -Performs basic management of electronic files (i.e., print, copy, transfer and delete) -Accesses information from a computer and / or maintains a computer database -Detects and correct errors -Uses word processing, spreadsheet, database or other software on a computer -Will use basic office equipment (including a phot... | 40 | 数据处理, 数据输入, Excel, 微软Access, Word | Apr 18, 2018 | Apr 18, 201810时 25分 | $259 | |
Building Predictive model (Python) by Logistice Regression, Random Forest, decison Tree. Big Data (Yes,NO) | This is research paper, building Predictive model ( Logistic Regression, OR Decision Tree, OR Random Forest) to Predict ( YES,NO) Gas pipe failure based on Historical data. 300,000 Data sample (No damage) & 1000 data sample (Yes Damage). I've the data broken into 35 features/attributes in Excel, and Python. - After I did run the data in Python, it gave me 99% accuracy, then I did confusi... | 30 | Python, 统计学, 机器学习, 数据挖掘, 统计分析 | Apr 15, 2018 | Apr 15, 2018已经结束 | $1475 | |
chatroulette, random video chat - non flash | hi, we need chatroullete website with functions: Front end 1. Random video chat roulette 2. Manual next (after x seconds) for premium users instant next without waiting time, assign button on keyboard to this function 3. Stop button (assign keybord button to this function to) 4. Report button (+keyboard button) - report function with autoban (by IP and/or brwoser id) after x amount of rep... | 10 | PHP, Javascript, MySQL, HTML5, HTML | Apr 15, 2018 | Apr 15, 2018已经结束 | $4835 | |
Fetch Data and download pdf from a website | With two alphanumeric input given to a website, I need the output fields to be retrieved in an excel sheet and the pdf to be downloaded and named with unique code | 37 | PHP, Excel, 网页搜罗, 软件构架, HTML | Apr 13, 2018 | Apr 13, 2018已经结束 | $157 | |
Android/Ios App WiSat_RFP | Android and iOS developer versions of the application. Three metrics (WSs, time between WSs, and an in-seat activity score). Throughout the day, the mobile application will send notifications to the end-user if they fail to comply with their WS goals. including a diagram of the flow of data from the Sensor Mat to the Data Logger to the Mobile Application. In brief, the WiSAT is comprised of 3 ... | 15 | C 编程, Java, Mobile App Development, iPhone, 安卓 | Apr 13, 2018 | Apr 13, 2018已经结束 | $19109 | |
[python] add {random|text|message} to my twilio messenger | my program is already done being written and is in python add {random|text|message} function to my twilio messenger ill pay 15$ usd | 11 | Python | Apr 13, 2018 | Apr 13, 2018已经结束 | $157 | |
Bidirectional communication of MVC .NET web page with local app | We need a way for our web application to communicate bidirectionaly with a local executable. The end result will be that our page would request an operation from our local application and would obtain the result a few minutes later. The requests and results can be simple alphanumeric strings, no binary data or other complex data types. This communication can be implemented either through a ... | 32 | .NET, C# 编程, MVC, ASP.NET | Apr 12, 2018 | Apr 12, 2018已经结束 | $2189 | |
Registration form with email confirmation | The project index page------ pop up for cookies alert two buttons login signin Newsletter sign up form login page ----- email pwd forgot pwd signin page ----- first name second name nation email pwd ETH address term accept1 term accept2 user page ----- first name second name id user (alphanumeric 8 characters ) ETH address ETH address (assigned, read from db) ... | 22 | PHP, Javascript, 网站设计, 平面设计, HTML | Apr 11, 2018 | Apr 11, 2018已经结束 | $534 | |
App like Monkey “random video calls” | I need an iPhone app. I would like it designed and built. Have you guys heard of an App called monkey on Appstore ? Its a blue icon with a brown monkey face its a social app random video face timing with people around the world please check that app before we can talk | 46 | Mobile App Development, iPhone | Apr 11, 2018 | Apr 11, 2018已经结束 | $6843 | |
WORDPRESS NINJA FORM NEEDED ASAP | URGENT JOB Hi, We would like to implement a new functionnality to Ninja Form. When someone submit a form we need the creation of 2 randoms code sent by emails: - code 1 is a 8 digit numeric code - code 2 is a 8 alphanumeric code In order to not break Ninja Form, the best solution will be to create a Ninja Forms extensions that we can install. Please make an offer ONLY if you are available AS... | 74 | PHP, 网站设计, 平面设计, WordPress | Apr 9, 2018 | Apr 9, 2018已经结束 | $931 | |
Weka Data mining on titanic incident analyses J48 and random tree | Perform and data mine using J48 and random tree... regarding the ship, Titanic. TheTitanic dataset needs to predict/ analyze the survival you need to figure out what information, can get from your data. Bids no higher 30 dollars will be accepted. | 5 | 数据处理, 报告写作, 数据挖掘, 数据科学 | Apr 8, 2018 | Apr 8, 2018已经结束 | $173 |
Showing 1 to 20 of 3504 entries
雇用顶级 Random alphanumeric code php online 自由职业者:

721

544

342

41

122